VISPROM B-1825G/400 станок сверлильный
Артикул: 39000100
Написать отзыв
VISPROM B-1825G/400 станок сверлильный редукторный
ОПИСАНИЕ VISPROMB-1825G/400 станок сверлильный
Мощность двигателя, кВт | 0,9 |
Напряжение, В | 380 |
Тип двигателя | асинхронный |
Максимальный диаметр сверления сталь, мм | 22 |
Макс. диаметр резьбы сталь | нет |
Частота вращения шпинделя, об/мин | 105-290 |
Количество скоростей шпинделя, ст. | 8 |
Тип привода | редукторный |
Конус шпинделя, Мк | 3 |
Расстояние шпиндель-стол, мм | 800 |
Расстояние шпиндель-основание, мм | 1230 |
Вылет шпинделя, мм | 250 |
Ход пиноли шпинделя, мм | 120 |
Диапазон автоматических подачи, мм/об | нет |
Количество автоматических подач, шт | нет |
Диаметр стойки, мм | 100 |
Размер стола, мм | 500х350 |
Наклон стола вправо | нет |
Наклон стола влево | нет |
Размер Т-образного паза стола, мм | |
Количество Т-образных пазов стола, шт | |
Размер основания, мм | 490х490 |
Размер Т-образного паза основания, мм | 14 |
Количество Т-образных пазов основания, шт | 2 |
Мощность насоса СОЖ, кВт | нет |
Устройство подачи СОЖ | нет |
Автоподача | нет |
Автореверс | нет |
Длина, мм | 570 |
Ширина, мм | 720 |
Высота, мм | 1750 |
Масса, кг | 190 |
Московская обл., г.Балашиха
ул.Лукино, владение 49, 8 (495) 730-66-42
Санкт-Петербург
В.О., Морская набережная, д.44, 8(812) 337-13-49, 337-13-50, 337-13-51
Отзывы о товаре VISPROM B-1825G/400 станок сверлильный редукторный
Ваш отзыв может быть первым.
Написать отзыв
Товар в подборках